Suez Temperatur, Wettervorschau - Urlaubswetter (Ägypten)
| Datum | Wetter | | | UV | ||||
| Heute So. 01.08.2010 | Sonnig | 34°C | 23°C | 100% | ||||
| Mo. 02.08.2010 | Sonnig | 34°C | 22°C | 100% | ||||
| Di. 03.08.2010 | Sonnig | 33°C | 22°C | 100% | ||||
| Mi. 04.08.2010 | Sonnig | 33°C | 22°C | 100% | ||||
| Do. 05.08.2010 | Sonnig | 33°C | 23°C | 100% | ||||
| Fr. 06.08.2010 | Sonnig | 34°C | 23°C | 100% |
Ägypten - Klimatabelle / Temperaturen (Suez)
| Monat | max. Temp °C | min. Temp °C | Sonnenstunden | Regentage | Feuchtigkeit % |
| Januar | 19.4 | 10.5 | 7.1 | 1.2 | 58 |
| Februar | 21.2 | 11.3 | 8.0 | 0.9 | 56 |
| März | 23.6 | 13.1 | 8.7 | 0.7 | 53 |
| April | 28.5 | 16.4 | 9.4 | 0.4 | 45 |
| Mai | 32.4 | 19.5 | 10.6 | 0.3 | 44 |
| Juni | 35.1 | 22.4 | 11.9 | -0.1 | 47 |
| Juli | 36.1 | 23.9 | 11.5 | 0 | 52 |
| August | 35.7 | 24.2 | 11.0 | 0 | 54 |
| September | 33.2 | 22.8 | 9.9 | -0.1 | 55 |
| Oktober | 30.1 | 20.0 | 9.1 | 0.3 | 57 |
| November | 25.4 | 15.7 | 8.6 | 0.6 | 58 |
| Dezember | 20.7 | 11.8 | 6.8 | 0.9 | 60 |

