Mus Temperatur, Wettervorschau - Urlaubswetter (Türkei)
| Datum | Wetter | | | UV | ||||
| Heute Do. 09.09.2010 | Sonnig | 26°C | 11°C | 85% | ||||
| Fr. 10.09.2010 | Sonnig | 27°C | 7°C | 85% | ||||
| Sa. 11.09.2010 | Sonnig | 27°C | 7°C | 85% | ||||
| So. 12.09.2010 | Sonnig | 27°C | 7°C | 85% | ||||
| Mo. 13.09.2010 | Sonnig | 26°C | 7°C | 85% | ||||
| Di. 14.09.2010 | Sonnig | 23°C | 6°C | 85% | ||||
| Mi. 15.09.2010 | Sonnig | 23°C | 5°C | 85% |
Türkei - Klimatabelle / Temperaturen (Mus)
| Monat | max. Temp °C | min. Temp °C | Sonnenstunden | Regentage |
| Januar | 3,9 | -3,8 | 3,1 | 14 |
| Februar | 5,8 | -3,0 | 4,2 | 12 |
| März | 10,7 | -0,1 | 5,6 | 10 |
| April | 17,4 | 4,4 | 7,0 | 11 |
| Mai | 22,4 | 9,3 | 9,1 | 12 |
| Juni | 26,6 | 12,4 | 11,2 | 8 |
| Juli | 30,3 | 15,2 | 12,4 | 3 |
| August | 30,4 | 15,3 | 11,9 | 2 |
| September | 25,9 | 11,2 | 9,7 | 4 |
| Oktober | 20,2 | 6,5 | 7,3 | 7 |
| November | 13,0 | 2,3 | 5,3 | 8 |
| Dezember | 6,2 | -1,4 | 3,1 | 12 |

